阅读数:738
已有1条回答
管理员

北京现代ix25是北京现代旗下的首款小型SUV,14年上市之初就凭借着不错的配置、并不小气的外观设计,成为了当时一个非常不错的选择。但随着同级别对手的频繁更新,以及近几年国产品牌们的整体崛起,使得ix25、北京现代近两年销量表现并不出色。
于是在刚刚过去的十月份,北京现代新一代ix25正式上市,指导价10.58-13.68万元,相比老款车型,它的外观内饰设计、车身尺寸都有了非常明显的变化,并搭载了众多的驾驶辅助功能,欲凭借丰富的配置再争小型SUV细分市场,那么新车表现如何,我们一起来看一看。
| 北京现代ix25车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:10.58~15.28万最高降0.8万元 | 分期购车获取低价 |
动力:舒适节能,实用为主
北京现代新一代ix25来自于现代最新的Smartstream平台,搭载Gamma II 1.5L自然吸气发动机,与之组合的也是全新的CVT无级变速箱,并同时满足国六b的排放标准。
之前我的同事已经对这台车的外观内饰进行了很详细的讲解,所以这次我们主要和大家聊聊驾驶方面,看看它开起来如何,作为一台家庭用车是否合适。
1.5自吸、最大功率84kW、CVT变速箱,这几个名词放在一起就注定了你可能很难在这台车身上找到什么驾驶激情。但作为一台家庭用车而言,日常谁会拿他去劈弯,踩地板油呢?省油,好开才是这台新一代ix25应该做的,而在这两个方面,它显然做的还算不错。
不同于以往韩系车型的“窜”,新一代ix25的动力输出十分平顺,整体的驾驶感受既不激进,也不拖沓,适中是这台车最大的性格特点。总体而言这就是一辆偏向家用的车型,它的追求并非澎湃的动力,而是较低的用车成本。
为了提升家庭用车的安全系数,新一代ix25在安全以及驾驶辅助方面可谓下足了功夫,配有车道保持辅助(LFA)、盲区显示、全速段自适应巡航、360度全景影像等10余项安全科技性配置。
而其中重点想说的还是自适应巡航,0-140km/h全速段覆盖,跟车时候的加减速也很柔和,再配上车道保持,跑长途非常方便,在高速路况下完全可以达到L2级别的自动驾驶水准。
运动模式下,新一代ix25的转速始终保持在一个较高的区间,前机舱内小排量发动机声嘶力竭的声音也会时不时传入车内,让人有些于心不忍。但在驾驶感觉方面,明显要优于Comfort舒适模式,舒适模式下无论是刹车行程还是油门行程都比较靠后,前半段踩下去的反应均不明显,但运动模式就完美避免了这些问题,如果日常我来驾驶的话,我可能会选择运动模式,那怕油耗会有所增加。
新一代ix25在驾驶模式上拥有经济、舒适、运动以及“smart”聪明模式四种;操控方面,还具备包括雪地、泥地、沙地在内的3种牵引模式,其中雪地驾驶模式是我们今天会使用到的,通过降低整个车的扭矩输出,避免在湿滑路面上打滑,对轻度的野路,雪地驾驶起到了一定的帮助。
虽然新一代ix25的3种牵引模式为多种路况提供了一定的技术支持,但毕竟是城市SUV的基因,且动力数据并不强,日常并不建议开着它去“放肆”驾驶,城市里才是它的主场。
最终一共行驶了240km,平均速度保持在80km/h左右,高速路况约为150km,剩下的为城市路况,并全程开启暖风。最后的油耗为7.4L/100km,还算不错,看来对动力的妥协的确带来了更加经济的油耗表现。
简单回顾外观与内饰
对于时下的年轻消费者来说,颜值高不高,外观是否运动,甚至都要大于驾驶起来的运动感是否明显。正如之前说到,新一代ix25驾驶起来很居家,但并不影响它的年轻、运动化的定位。并对于一部分不那么新潮的人来说,新一代ix25的外观不仅个性,甚至还有一点“另类”。
车身尺寸方面,新车长宽高分别为4300*1790*1635mm,轴距为2610mm,相比现款车型长度加长10mm,轴距加长20mm,属于细分市场中的主流水平。
新一代ix25的内饰着重突出了简约与科技感,12.3英寸的数字仪表+10.4英寸立式中控屏的组合科技感很强。值得一提的是,其中控大屏还搭载了百度智能网联3.0系统,具备语音交互、远程控制、车家互控、蓝牙钥匙等功能,囊括了当前智能汽车领域中的大部分车机功能。
除了日常的一些基本功能外,新一代ix25还设计了一些很有特色的小功能,比如可以选择后排静音,前排听音乐的同时不打扰后排休息,还有远程车辆控制,可以控制车辆摄像头对周围环境拍照与监控,并可以远程开启车门,方便别人去车上拿东西,这些小功能虽然没那么重要,但很容易给人带来好感。
总结:北京现代一直是很懂中国消费者的一家企业,经过两天的短暂体验,这台车给我们最大的印象,就是完全彻底的家用车取向,或许在某些人眼里它的动力没那么强,但当你花着同样的钱跑了更远的路,这个动力不足在你眼中或许就已不算是缺点。
在价格方面,新一代ix25售价为10.58-13.68万元,相比同级别对手缤智、XR-V、T-Cross 等车型都要低了2万元左右。并且不到14万的高配车型上配有全速段自适应巡航、车道保持、360°全景影像、全景天窗、LED大灯等众多功能也是同级别较为罕见的。总而言之,如果你需要一台经济实惠、空间够用、外观也并不落伍的小型SUV,那么这台北京现代新一代ix25无疑是非常合适的一个选择。(图/文/摄:太平洋汽车网 王嘉逸)
| 车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 北京现代ix25 2020款 1.5L DLX CVT尊贵型 |
| 官方价: | 12.98万 |
| 厂商: | 北京现代 |
| 级别: | 小型SUV |
| 上市时间: | 2019-10 |
| 发动机: | 1.5L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 115 |
| 最大扭矩(N·m): | 143.8 |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 变速箱: | CVT无级变速 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4300×1790×1635 |
| 轴距(mm): | 2610 |
| 最高车速(km/h): | 172 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 实测续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 5.3 |
| 电池保修时间: | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 充电时间: | - |
| 整车质保: | 五年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4300 |
| 宽度(mm): | 1790 |
| 高度(mm): | 1635 |
| 轴距(mm): | 2610 |
| 前轮距(mm): | 1549 |
| 后轮距(mm): | 1562 |
| 最小离地间隙(mm): | 154 |
| 车重(kg): | 1200 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 50 |
| 行李厢容积(L): | - |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | G4FL |
| 排量(mL): | 1497 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 115 |
| 最大功率(kW): | 84.4 |
| 最大功率转速(rpm): | 6300 |
| 最大扭矩(N·m): | 143.8 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 驱动电机数: | - |
| 电机布局: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | CVT无级变速 |
| 挡位个数: | 无级变速 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/60 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 154 |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压报警 |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 车道保持辅助系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 道路交通标示识别: | - |
| 疲劳驾驶提示: | - |
| 夜视系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 远程启动: | - |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 巡航系统: | ●定速巡航 |
| 前/后雷达: | 前- / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | ● |
| 倒车动态提醒系统: | - |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
| 发动机启停技术: | ● |
| 自动泊车入位: | - |
| 自动驾驶辅助: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - |
| 车顶行李架: | ● |
| 主动进气格栅: | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 |
| 全液晶仪表盘: | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 车载行车记录仪: | - |
| 手机无线充电: | ● |
| 座椅材质: | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - |
| 前排腰部支撑调节: | - |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 后排座椅调节: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 座椅布局形式: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
| 后排杯架: | - |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 温度分区控制: | - |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● |
| 车载空气净化器: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | - |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●驾驶席 |
| 车窗防夹手功能: | ●驾驶席 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | - |
| 后视镜倒车自动下翻: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 10.4英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarLife |
| 车联网: | ● |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
| 手势控制: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●USB |
| 220V/230V电源: | - |
| 后备厢12V电源接口: | - |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 标配:4 |
| 主动降噪系统: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
以上是北京现代ix25配置参数(试驾北京现代新一代ix25)的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注第一百科。
猜你喜欢
广汽传祺10万左右车(广汽传祺影豹跑起来的体验)
怎么提取视频里的背景音乐
oppok11怎么设置指纹解锁
iPhone14pro原彩显示怎么开启
手机骚扰电话拦截在哪里设置
ipad9关机方法
发动机清洗剂有用吗 发动机清洗剂对发动机有伤害吗
两率一度是什么意思
车钥匙丢了怎么办?不要怕,解决办法都在这
苹果14设置主题风格方法
epc灯亮是什么故障 epc灯亮故障原因及解决方案
vivos7支持多少w快充
最新学习
长安cs35plus价格及图片(新款长安CS35PLUS上市)
零钱通在哪里查看,怎么找不到
50万左右皮卡车哪款好(三款50万左右的皮卡推荐)
举报抖音直播间,号主会看到是谁举报的吗
车船税是什么意思
广州本田商务车7座报价(全新东风本田cr-v上市售18.59万起)
醉驾2020年新规放宽?醉驾新规定2020标准处罚
三星s22屏幕材质
奥迪connect有必要激活吗
汽车最大轴载质量是什么意思 单轴所承载的最大总质量
JBL T280TWS X2有app吗
iphone15pro是什么芯片