阅读数:141
已有1条回答
管理员

福特全顺多少钱一辆?全顺厂商指导低配与高配价格:12.64-21.91万;经销商低配与高配报价:11.34-20.61万,在售车型有10款,分别是:2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶7座国VI、2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶8座国VI、2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶9座国VI、2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶7座国VI、2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶8座国VI、2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶9座国VI、2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国V、2.0T柴油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国V、2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI、2.0T柴油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI、2.0T柴油手动商旅型中轴中顶、2.0T汽油手动多功能商用车中轴低顶双开尾门国V、2.0T汽油手动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国V、2.0T汽油手动多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI、2.0T汽油手动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI、2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门国V、2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国V、2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI、2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI、2.0T汽油手动商旅型中轴中顶、2.0T汽油自动商旅型中轴中顶、2.0T汽油厢式运输车短轴中顶3座国V、2.0T汽油厢式运输车短轴中顶3座国VI、2.0T汽油手动挡多功能商用车短轴低顶6座国V、2.0T汽油手动挡多功能商用车短轴低顶6座国VI、2.0T汽油手动挡多功能商用车短轴中顶6座国V、2.0T汽油厢式运输车中轴中顶3座国V、2.0T汽油手动挡多功能商用车短轴中顶6座国VI、2.0T汽油厢式运输车中轴中顶3座国VI、2.0T汽油手动挡多功能商用车中轴中顶6座国V、2.0T汽油手动挡多功能商用车中轴中顶6座国VI、2.0T汽油自动挡多功能商用车短轴低顶6座国V、2.0T汽油自动挡多功能商用车短轴低顶6座国VI、2.0T汽油自动挡多功能商用车短轴中顶6座国V、2.0T汽油自动挡多功能商用车短轴中顶6座国VI、2.0T汽油自动挡多功能商用车中轴中顶6座国V、2.0T汽油自动挡多功能商用车中轴中顶6座国VI、2.0T汽油自动挡商旅型短轴低顶7座国V、2.0T汽油自动挡商旅型短轴低顶9座国V、2.0T汽油自动挡商旅型短轴低顶7座国VI、2.0T汽油自动挡商旅型短轴低顶9座国VI、2.0T汽油自动挡商旅型中轴中顶7座国V、2.0T汽油自动挡商旅型中轴中顶9座国V、2.0T汽油自动挡商旅型中轴中顶7座国VI、2.0T汽油自动挡商旅型中轴中顶9座国VI、2.0T柴油厢式运输车短轴低顶3座国VI、2.0T柴油厢式运输车短轴中顶3座国VI、2.0T柴油厢式运输车短轴低顶3座国V、2.0T柴油厢式运输车短轴中顶3座国V、2.0T柴油多功能商用车短轴低顶6座国VI、2.0T柴油多功能商用车短轴中顶6座国VI、2.0T柴油厢式运输车中轴中顶3座国VI、2.0T柴油多功能商用车短轴低顶6座国V、2.0T柴油多功能商用车短轴中顶6座国V、2.0T柴油厢式运输车中轴中顶3座国V、2.0T柴油多功能商用车中轴中顶6座国VI、2.0T柴油多功能商用车中轴中顶6座国V、2.0T柴油商旅型短轴低顶7座国VI、2.0T柴油商旅型短轴低顶8座国VI、2.0T柴油商旅型短轴低顶9座国VI、2.0T柴油商旅型短轴低顶7座国V、2.0T柴油商旅型短轴低顶9座国V、2.0T柴油商旅型中轴中顶7座国VI、2.0T柴油商旅型中轴中顶8座国VI、2.0T柴油商旅型中轴中顶9座国VI、2.0T柴油商旅型中轴中顶7座国V、2.0T柴油商旅型中轴中顶9座国V、2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V、2.0T柴油厢式运输车短轴中顶国V、2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V、2.0T柴油多功能商用车短轴中顶国V、2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V、2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V、2.0T汽油厢式运输车短轴低顶、2.0T汽油厢式运输车短轴中顶、2.0T汽油多功能商用车短轴低顶、2.0T汽油多功能商用车短轴中顶、2.0T汽油厢式运输车中轴中顶、2.0T汽油多功能商用车中轴中顶、2.0T汽油自动多功能商用车短轴低顶、2.0T汽油自动多功能商用车短轴中顶、2.0T汽油自动多功能商用车中轴中顶。
一、全顺新车多少钱(出售价格指导价仅供参考)
| 车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主价 |
| 2021款全顺2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶7座国VI | 20.00万 | 18.70万 | 暂无报价 |
| 2021款全顺2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶8座国VI | 20.10万 | 18.80万 | 暂无报价 |
| 2021款全顺2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶9座国VI | 20.20万 | 18.90万 | 17.60万 |
| 2021款全顺2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶7座国VI | 21.71万 | 20.41万 | 暂无报价 |
| 2021款全顺2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶8座国VI | 21.81万 | 20.51万 | 暂无报价 |
| 2021款全顺2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶9座国VI | 21.91万 | 20.61万 | 18.70万 |
| 2020款全顺2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国V | 14.99万 | 13.58万 | 13.73万 |
| 2020款全顺2.0T柴油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国V | 15.05万 | 13.64万 | 暂无报价 |
| 2020款全顺2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 15.58万 | 14.12万 | 15.10万 |
| 2020款全顺2.0T柴油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 15.64万 | 14.17万 | 暂无报价 |
| 2020款全顺2.0T柴油手动商旅型中轴中顶 | 18.86万 | 17.09万 | 暂无报价 |
| 2020款全顺2.0T汽油手动多功能商用车中轴低顶双开尾门国V | 14.69万 | 13.31万 | 暂无报价 |
| 2020款全顺2.0T汽油手动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国V | 14.75万 | 13.36万 | 暂无报价 |
| 2020款全顺2.0T汽油手动多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 15.30万 | 13.86万 | 14.05万 |
| 2020款全顺2.0T汽油手动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 15.36万 | 13.92万 | 暂无报价 |
| 2020款全顺2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门国V | 16.69万 | 15.12万 | 暂无报价 |
| 2020款全顺2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国V | 16.75万 | 15.18万 | 暂无报价 |
| 2020款全顺2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 17.30万 | 15.67万 | 暂无报价 |
| 2020款全顺2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 17.36万 | 15.73万 | 暂无报价 |
| 2020款全顺2.0T汽油手动商旅型中轴中顶 | 18.55万 | 16.81万 | 暂无报价 |
| 2020款全顺2.0T汽油自动商旅型中轴中顶 | 20.55万 | 18.62万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油厢式运输车短轴中顶3座国V | 13.30万 | 12.00万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油厢式运输车短轴中顶3座国VI | 13.60万 | 12.30万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油手动挡多功能商用车短轴低顶6座国V | 14.00万 | 12.70万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油手动挡多功能商用车短轴低顶6座国VI | 14.30万 | 13.00万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油手动挡多功能商用车短轴中顶6座国V | 14.30万 | 13.00万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油厢式运输车中轴中顶3座国V | 14.30万 | 13.00万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油手动挡多功能商用车短轴中顶6座国VI | 14.60万 | 13.30万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油厢式运输车中轴中顶3座国VI | 14.60万 | 13.30万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油手动挡多功能商用车中轴中顶6座国V | 15.30万 | 14.00万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油手动挡多功能商用车中轴中顶6座国VI | 15.60万 | 14.30万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油自动挡多功能商用车短轴低顶6座国V | 16.00万 | 14.70万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油自动挡多功能商用车短轴低顶6座国VI | 16.30万 | 15.00万 | 14.80万 |
| 2019款全顺2.0T汽油自动挡多功能商用车短轴中顶6座国V | 16.30万 | 15.00万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油自动挡多功能商用车短轴中顶6座国VI | 16.60万 | 15.30万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油自动挡多功能商用车中轴中顶6座国V | 17.30万 | 16.00万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油自动挡多功能商用车中轴中顶6座国VI | 17.60万 | 16.30万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油自动挡商旅型短轴低顶7座国V | 18.30万 | 17.00万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油自动挡商旅型短轴低顶9座国V | 18.50万 | 17.20万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油自动挡商旅型短轴低顶7座国VI | 18.60万 | 17.30万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油自动挡商旅型短轴低顶9座国VI | 18.80万 | 17.50万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油自动挡商旅型中轴中顶7座国V | 19.60万 | 18.30万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油自动挡商旅型中轴中顶9座国V | 19.80万 | 18.50万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油自动挡商旅型中轴中顶7座国VI | 19.90万 | 18.60万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T汽油自动挡商旅型中轴中顶9座国VI | 20.10万 | 18.80万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T柴油厢式运输车短轴低顶3座国VI | 13.68万 | 12.38万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T柴油厢式运输车短轴中顶3座国VI | 13.98万 | 12.68万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T柴油厢式运输车短轴低顶3座国V | 14.18万 | 12.88万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T柴油厢式运输车短轴中顶3座国V | 14.48万 | 13.18万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T柴油多功能商用车短轴低顶6座国VI | 14.58万 | 13.28万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T柴油多功能商用车短轴中顶6座国VI | 14.88万 | 13.58万 | 14.48万 |
| 2019款全顺2.0T柴油厢式运输车中轴中顶3座国VI | 14.98万 | 13.68万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T柴油多功能商用车短轴低顶6座国V | 15.08万 | 13.78万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T柴油多功能商用车短轴中顶6座国V | 15.38万 | 14.08万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T柴油厢式运输车中轴中顶3座国V | 15.48万 | 14.18万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T柴油多功能商用车中轴中顶6座国VI | 15.88万 | 14.58万 | 15.39万 |
| 2019款全顺2.0T柴油多功能商用车中轴中顶6座国V | 16.38万 | 15.08万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T柴油商旅型短轴低顶7座国VI | 16.89万 | 15.59万 | 15.83万 |
| 2019款全顺2.0T柴油商旅型短轴低顶8座国VI | 16.99万 | 15.69万 | 16.87万 |
| 2019款全顺2.0T柴油商旅型短轴低顶9座国VI | 17.09万 | 15.79万 | 15.99万 |
| 2019款全顺2.0T柴油商旅型短轴低顶7座国V | 17.39万 | 16.09万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T柴油商旅型短轴低顶9座国V | 17.59万 | 16.29万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T柴油商旅型中轴中顶7座国VI | 18.19万 | 16.89万 | 18.00万 |
| 2019款全顺2.0T柴油商旅型中轴中顶8座国VI | 18.29万 | 16.99万 | 18.24万 |
| 2019款全顺2.0T柴油商旅型中轴中顶9座国VI | 18.39万 | 17.09万 | 18.10万 |
| 2019款全顺2.0T柴油商旅型中轴中顶7座国V | 18.69万 | 17.39万 | 暂无报价 |
| 2019款全顺2.0T柴油商旅型中轴中顶9座国V | 18.89万 | 17.59万 | 暂无报价 |
| 2017款全顺2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V | 12.93万 | 11.63万 | 12.85万 |
| 2017款全顺2.0T柴油厢式运输车短轴中顶国V | 13.33万 | 12.03万 | 13.31万 |
| 2017款全顺2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V | 13.99万 | 12.69万 | 13.94万 |
| 2017款全顺2.0T柴油多功能商用车短轴中顶国V | 14.29万 | 12.99万 | 13.82万 |
| 2017款全顺2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V | 14.33万 | 13.03万 | 13.68万 |
| 2017款全顺2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V | 15.29万 | 13.99万 | 14.41万 |
| 2017款全顺2.0T汽油厢式运输车短轴低顶 | 12.64万 | 11.34万 | 12.48万 |
| 2017款全顺2.0T汽油厢式运输车短轴中顶 | 13.04万 | 11.74万 | 13.12万 |
| 2017款全顺2.0T汽油多功能商用车短轴低顶 | 13.69万 | 12.39万 | 13.38万 |
| 2017款全顺2.0T汽油多功能商用车短轴中顶 | 13.99万 | 12.69万 | 13.54万 |
| 2017款全顺2.0T汽油厢式运输车中轴中顶 | 14.04万 | 12.74万 | 13.65万 |
| 2017款全顺2.0T汽油多功能商用车中轴中顶 | 14.99万 | 13.69万 | 14.74万 |
| 2017款全顺2.0T汽油自动多功能商用车短轴低顶 | 15.69万 | 14.39万 | 14.56万 |
| 2017款全顺2.0T汽油自动多功能商用车短轴中顶 | 15.99万 | 14.69万 | 15.31万 |
| 2017款全顺2.0T汽油自动多功能商用车中轴中顶 | 16.99万 | 15.69万 | 16.36万 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价,不同商家优惠金额与方式不同,部分商家优惠会搭配优惠条件
车主价为各地区车主实际购车价格,不同地域价格不同
二、全顺配置参数详情一览
全顺的尺寸为:长4974毫米,宽2032毫米,高2407毫米,轴距为2933毫米。
全顺配置为手动、自动的发动机的前驱轻客,后备箱容积:-,承载式车身结构,车重:1935-2355Kg,发动机马力:121-202马力,国VI/国V排放标准,油耗在7.6-9.8L/100km,最高速度:156Km/h。
车身颜色:冰白:●,闪耀银:●,
内饰颜色:睿享灰:●,米色:●,黑色:●,
三、全顺油耗
| 全顺排量 | 全顺油耗 | 对应车型 |
| 2T | 7.6L | 2.0T柴油手动商旅型中轴中顶 |
| 2T | 9.8L | 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶、2.0T汽油手动商旅型中轴中顶 |
以上是全顺多少钱一辆,全顺2022款售价及图片(落地价)配置参数 的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注第一百科。
猜你喜欢
什么摆摊小生意适合学校边做
本田缤智内饰图片 内饰科技感十足但后排身高过高会压抑
15万左右的suv车排行榜(15万以下紧凑型SUV质量排名)
OPPO Find N2 Flip如何查看内存占用
荣耀Magic Vs至臻版如何关闭热门推荐
小米手环8用的是什么显示屏
草莓打药多吗
mga al00是什么型号
微信群怎么查找
榨果汁剩下的果渣怎么办
长乘宽乘高是算土方吗
抖音心心相依多少音浪
最新学习
方向打死有叽叽叽声音
钥匙在车里会自动锁车门吗
世界各国的首都
北京吉普改装(改这些类型才是合法的!)
全路段禁停多久抓拍
车过户都需要什么手续和证件
i38100配什么主板
本田xrv自动落锁怎么激活
房间里有小虫子是怎么回事
华为Mate60Pro+耗电快怎么解决
瑞虎8口碑 新款奇瑞瑞虎8到底值不值得买
OPPOA1Pro怎么将联系人导入sim卡