阅读数:0
已有1条回答
平山教育
湖南高考物理类398分招生录取的大学或专科高职院校有:上海旅游高等专科学校、上海闵行职业技术学院、四川职业技术学院、福建水利电力职业技术学院、哈尔滨铁道职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 上海 | 物理类 | 400/215664 | 专科批 |
| 上海闵行职业技术学院 | 公办 | 上海 | 物理类 | 400/215664 | 专科批 |
| 四川职业技术学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 400/215664 | 专科批 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 400/215664 | 专科批 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 400/215664 | 专科批 |
| 广东科贸职业学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 400/215664 | 专科批 |
| 铜仁职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 400/215664 | 专科批 |
| 广东生态工程职业学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 400/215664 | 专科批 |
| 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 400/215664 | 专科批 |
| 福建卫生职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 400/215664 | 专科批 |
| 河南司法警官职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 400/215664 | 专科批 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 399/216776 | 专科批 |
| 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 399/216776 | 专科批 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 399/216776 | 专科批 |
| 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 399/216776 | 专科批 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 399/216776 | 专科批 |
| 石家庄职业技术学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 399/216776 | 专科批 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 398/217802 | 专科批 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 398/217802 | 专科批 |
| 南宁职业技术大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 398/217802 | 专科批 |
| 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 398/217802 | 专科批 |
| 上海行健职业学院 | 公办 | 上海 | 物理类 | 398/217802 | 专科批 |
| 宜春职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 398/217802 | 专科批 |
| 湖北工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 397/218829 | 专科批 |
| 九江职业大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 397/218829 | 专科批 |
| 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 397/218829 | 专科批 |
| 安徽工商职业学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 397/218829 | 专科批 |
| 惠州工程职业学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 396/219828 | 专科批 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 396/219828 | 专科批 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 物理类 | 396/219828 | 专科批 |
| 漳州卫生职业学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 396/219828 | 专科批 |
| 包头铁道职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 396/219828 | 专科批 |
| 宜宾职业技术学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 396/219828 | 专科批 |
| 厦门海洋职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 396/219828 | 专科批 |
| 江西现代职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 395/220888 | 专科批 |
| 江门职业技术学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 395/220888 | 专科批 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 云南 | 物理类 | 395/220888 | 专科批 |
| 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 394/221934 | 专科批 |
| 长沙职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 394/221934 | 专科批 |
| 徐州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 394/221934 | 专科批 |
| 岳阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 394/221934 | 专科批 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 394/221934 | 专科批 |
| 湖南商务职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 394/221934 | 专科批 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 394/221934 | 专科批 |
| 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 394/221934 | 专科批 |
| 永州师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 394/221934 | 专科批 |
| 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 393/222981 | 专科批 |
| 广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 393/222981 | 专科批 |
| 广西卫生职业技术学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 393/222981 | 专科批 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 393/222981 | 专科批 |
| 江苏旅游职业学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 393/222981 | 专科批 |
| 湖南中医药高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 393/222981 | 专科批 |
| 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 393/222981 | 专科批 |
| 湖南体育职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 393/222981 | 专科批 |
| 汕头职业技术学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 393/222981 | 专科批 |
| 厦门城市职业学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 393/222981 | 专科批 |
| 朝阳师范学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 392/223959 | 专科批 |
| 武汉交通职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 392/223959 | 专科批 |
| 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 392/223959 | 专科批 |
| 江西财经职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 392/223959 | 专科批 |
| 重庆化工职业学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 391/224987 | 专科批 |
| 山东水利职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 391/224987 | 专科批 |
| 天津海运职业学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 391/224987 | 专科批 |
| 长春金融高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 391/224987 | 专科批 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 391/224987 | 专科批 |
| 福州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 391/224987 | 专科批 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 物理类 | 391/224987 | 专科批 |
| 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 391/224987 | 专科批 |
| 湖南网络工程职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 390/225999 | 专科批 |
| 湖南化工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 390/225999 | 专科批 |
| 山东信息职业技术学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 390/225999 | 专科批 |
| 闽江师范高等专科学校 | 公办 | 福建 | 物理类 | 390/225999 | 专科批 |
| 湖北科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 390/225999 | 专科批 |
| 茂名职业技术学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 390/225999 | 专科批 |
| 南通师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 390/225999 | 专科批 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 物理类 | 389/226958 | 专科批 |
| 浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 389/226958 | 专科批 |
| 湖南工艺美术职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 389/226958 | 专科批 |
| 连云港职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 388/227933 | 专科批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 388/227933 | 专科批 |
| 桂林师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 物理类 | 388/227933 | 专科批 |
| 济南护理职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 388/227933 | 专科批 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 388/227933 | 专科批 |
| 湖南理工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 387/228913 | 专科批 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 387/228913 | 专科批 |
| 南京旅游职业学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 387/228913 | 专科批 |
| 河南农业职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 387/228913 | 专科批 |
| 江苏电子信息职业学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 387/228913 | 专科批 |
| 日照职业技术学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 386/229870 | 专科批 |
| 江西师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 物理类 | 386/229870 | 专科批 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 386/229870 | 专科批 |
| 福建信息职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 386/229870 | 专科批 |
| 江西制造职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 386/229870 | 专科批 |
| 汉中职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 386/229870 | 专科批 |
| 贵州建设职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 386/229870 | 专科批 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 385/230854 | 专科批 |
| 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 385/230854 | 专科批 |
| 温州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 385/230854 | 专科批 |
| 江西机电职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 385/230854 | 专科批 |
| 新疆警察学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 385/230854 | 专科批 |
猜你喜欢
五菱凯捷百公里油耗多少
Redmi Note 11SE查看手机型号教程
手自一体和自动挡哪个好(自动挡和手自一体有啥区别哪个好)
驾校清明节会安排考试吗
苹果手机空格键怎么打下一行
拼多多买的iPhone14pro是正品吗
领途K-ONE百公里加速几秒 领途K-ONE的动力让人很惊喜
柠檬水的正确泡法
荣放2021款价格图片 2021款荣放仅售16万(车身长达4.6米)
iphone13pro多长
时分和时秒是什么电影中的人物
iPhone 13 Pro Max王者荣耀120帧怎么开
最新学习
真我gt5怎么切换小布声音
东风日产天籁怎么样(东风日产天籁性测试报告)
abs黄灯亮了是什么原因,怎样排除(车检完了abs灯亮了是什么原因)
OPPO K10 Pro如何添加照片水印
扶桑花扦插养殖方法,冬季能扦插吗
17年老车适合用什么机油
各向异性过滤吃性能吗
vivoy35+怎么解锁
华为Mate60摄像头是什么品牌
哪些水果属于同一科
练车可以戴帽子吗
OPPO Reno 10 Pro+支持红外吗