阅读数:0
已有1条回答
平山教育
岭南师范学院在广西化学专业录取分数线为484;在天津社会工作专业录取分数线为509;在安徽制药工程专业录取分数线为457;在陕西市场营销专业录取分数线为462,以下是小编整理的岭南师范学院各专业录取分数线,供高考生参考!
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 457 | 130379 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 应用物理学 | 459 | 127948 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 455 | 132730 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 烹饪与营养教育 | 457 | 130379 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 475 | 34731 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 日语 | 472 | 36189 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 科学教育 | 456 | 131540 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 地理信息科学 | 456 | 131540 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 472 | 36189 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 本二批 | 理科 | 化学 | 484 | 44019 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 462 | 57257 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 453 | 63131 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 520 | 14336 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 财务会计教育 | 526 | 12775 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 61149 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 机电技术教育 | 456 | 61149 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 524 | 13276 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 521 | 14075 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 522 | 13799 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 500 | 69946 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 心理学 | 532 | 15089 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 统计学 | 500 | 70119 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 497 | 72994 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 教育技术学 | 497 | 72864 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 498 | 72468 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 504 | 66330 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 505 | 65594 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 528 | 16940 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 532 | 15166 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 综合 | 478 | 36667 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 509 | 24422 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 449 | 57492 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 474 | 134240 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 472 | 10863 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 413 | 83195 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 421 | 12727 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 341 | 57633 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 470 | 16684 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 471 | 56729 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 420 | 10948 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 385 | 38390 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 403 | 11712 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 371 | 51730 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 422 | 37531 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 502 | 30948 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 496 | 111339 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 472 | 36189 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 455 | 132730 |
| 福建 | 本科批 | 历史 | 531 | 8185 |
猜你喜欢
变速箱油要换怎么判断 观察车辆的驾驶的公里数
花豆娘是什么昆虫
黄铜是以什么为主加元素的铜合金
茶叶清洁化生产的内容
制作枣脯有哪些工艺流程
大众途岳2022款报价及图片(大众途岳2022新款配置)
怎么彻底删除手机里面的照片
鲜活鲍鱼怎么保存
乳钉是怎么回事
气压表1和2代表什么
汽车空调正确使用方法(车载空调怎么制冷最快)
换车牌不换车主算过户吗
最新学习
车贷到期后怎样解除抵押(车贷结清后解除抵押需要什么手续)
空气炸锅要用水吗
东风华神是杂牌子吗(不属于杂牌子)
30504g显存够用吗
小米14Pro怎么看手机型号
贝多芬生于几几年
飞度发动机怎么样 飞度油耗实际多少(6.70L)
iQOO Neo7 SE跑分数据介绍
小米13怎么开启墓碑机制
一加 Ace 2V怎么长截屏
三星S23用的什么处理器
applet是什么文件夹