阅读数:267
已有1条回答
管理员

[爱卡汽车 行业资讯原创]
4月22日,斯柯达举行了线上媒体沟通会,并宣布了全系产品价格下调等一系列新举措,以此来扭转品牌在华销量日益下滑这一颓势。此外,大众集团也正在制定一项全新计划,同时还与合作伙伴——上汽集团进行了协商,来帮助斯柯达走出困境。
上汽斯柯达 速派
SUV车型价格调整
| 柯米克 价格调整 | |||
| 车型 | 调整后官方指导价(万元) | 调整前官方指导价(万元) | 降幅(万元) |
| 1.5L 手动标准版 | 8.99 | 10.59 | ↘1.6 |
| 1.5L 自动标准版 | 9.99 | 11.59 | ↘1.6 |
| 1.5L 手动舒适版 | 9.99 | 11.69 | ↘1.7 |
| 1.5L 自动舒适版 | 11.19 | 12.69 | ↘1.5 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
| 柯米克GT 价格调整 | |||
| 车型 | 调整后官方指导价(万元) | 调整前官方指导价(万元) | 降幅(万元) |
| 1.5L 自动舒适版 | 11.19 | 12.59 | ↘1.4 |
| TSI230 双离合舒适版 | 11.89 | 13.29 | ↘1.4 |
| 1.5L 自动旗舰版 | 11.89 | 13.29 | ↘1.4 |
| TSI230 双离合旗舰版 | 12.59 | 13.99 | ↘1.4 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
| 2020款柯珞克 价格调整 | |||
| 车型 | 调整后官方指导价(万元) | 调整前官方指导价(万元) | 降幅(万元) |
| TSI280 智行舒适版 | 12.99 | 15.14 | ↘2.15 |
| TSI280 智行科技版 | 13.99 | 15.94 | ↘1.95 |
| TSI280 智行豪华版 | 14.99 | 16.74 | ↘1.75 |
| TSI280 智行旗舰版 | 15.99 | 17.74 | ↘1.75 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
| 柯迪亚克 售价调整 | |||
| 车型 | 调整后官方指导价(万元) | 调整前官方指导价(万元) | 降幅(万元) |
| TSI330 5座标准版 | 17.79 | 18.84 | ↘1.05 |
| TSI330 5座舒适版 | 18.79 | 21.04 | ↘2.25 |
| TSI330 7座舒适版 | 19.19 | 21.44 | ↘2.25 |
| TSI330 5座豪华优享版 | 19.99 | 22.44 | ↘2.45 |
| TSI330 7座豪华优享版 | 20.39 | 22.84 | ↘2.45 |
| TSI380 7座四驱豪华优享版 | 22.79 | 25.24 | ↘2.45 |
| TSI380 7座四驱旗舰版 | 24.79 | 26.84 | ↘2.05 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
| 柯迪亚克GT 价格调整 | |||
| 车型 | 调整后官方指导价(万元) | 调整前官方指导价(万元) | 降幅(万元) |
| TSI330 标准版 | 17.99 | 19.34 | ↘1.35 |
| TSI330 舒适版 | 19.19 | 21.44 | ↘2.25 |
| TSI330 豪华版 | 20.39 | 22.84 | ↘2.45 |
| TSI380 四驱舒适版 | 21.59 | 23.84 | ↘2.25 |
| TSI380 四驱豪华版 | 22.79 | 25.24 | ↘2.45 |
| TSI380 四驱旗舰版 | 24.79 | 26.84 | ↘2.05 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
轿车价格调整
| 速派 价格调整 | |||
| 车型 | 调整后官方指导价(万元) | 调整前官方指导价(万元) | 降幅(万元) |
| TSI280 标准版 | 15.49 | 16.99 | ↘1.5 |
| TSI280 舒适版 | 16.79 | 18.29 | ↘1.5 |
| TSI330 舒适版 | 18.69 | 19.69 | ↘1.0 |
| TSI330 豪华版 | 20.19 | 21.19 | ↘1.0 |
| TSI380 旗舰版 | 22.99 | 23.99 | ↘1.0 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
| 明锐 价格调整 | |||
| 车型 | 调整后官方指导价(万元) | 调整前官方指导价(万元) | 降幅(万元) |
| 1.5L 手动标准版 | 9.99 | 11.14 | ↘1.15 |
| 1.5L 手动智行舒适版 | 10.99 | 12.14 | ↘1.15 |
| 1.5L 自动智行舒适版 | 11.69 | 12.84 | ↘1.15 |
| TSI230 双离合智行舒适版 | 11.99 | 13.14 | ↘1.15 |
| 1.5L 手动智行豪华版 | 11.99 | 13.14 | ↘1.15 |
| 1.5L 自动智行豪华版 | 12.69 | 13.84 | ↘1.15 |
| TSI230 双离合智行豪华版 | 12.99 | 14.14 | ↘1.15 |
| TSI280 双离合智行豪华版 | 13.99 | 15.14 | ↘1.15 |
| TSI280 双离合智行旗舰版 | 14.99 | 16.14 | ↘1.15 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
| 昕锐 价格调整 | |||
| 车型 | 调整后官方指导价(万元) | 调整前官方指导价(万元) | 降幅(万元) |
| 1.5L 手动标准版 | 7.79 | 7.84 | ↘0.05 |
| 1.5L 自动标准版 | 8.79 | 8.84 | ↘0.05 |
| 1.5L 手动舒适版 | 8.99 | 9.24 | ↘0.25 |
| 1.5L 自动舒适版 | 9.99 | 10.24 | ↘0.25 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
| 昕动 价格调整 | |||
| 车型 | 调整后官方指导价(万元) | 调整前官方指导价(万元) | 降幅(万元) |
| 1.5L 手动标准版 | 7.79 | 8.14 | ↘0.35 |
| 1.5L 自动标准版 | 8.79 | 9.14 | ↘0.35 |
| 1.5L 自动舒适版 | 9.99 | 10.24 | ↘0.25 |
| 1.5L 自动运动版 | 10.99 | 11.14 | ↘0.15 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
产品规划层面,斯柯达在未来2年里将发布30款新车,并将重心放在SUV车型上,来实现2030年200万销量的目标。新能源领域,目前虽然斯柯达旗下只有Citigo-e iV一款电动车,但其承诺到2030年推出10款纯电动车型及混合动力车型。
销量层面,数据显示2019年斯柯达全球累计销量为120万辆,同比下滑1%。其中中国地区的销量为28.2万辆,同比下滑17%。即便如此,中国依然是斯柯达全球范围内最大的单一市场。受到疫情影响,斯柯达今年一季度在华共交付新车29000辆,同比下滑54.9%,但随着疫情逐步得到控制,目前经销商店内的客流量已经恢复至正常水平,销量也有望重回正轨。
精彩内容回顾:
以上是斯柯达全部车型报价和图片(斯柯达全系车型价格下调)的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注第一百科。
猜你喜欢
荣耀Play7TPro怎么设置自动更新app
铑的用途
电脑360浏览器老是崩溃是什么原因
小米14怎么开空调
支付宝渤海银行信用购是什么意思
杜鹃夏季怎么养
东风御风房车质量怎么样,空间合理化配置灵活变通很温馨
鼠标不灵敏是什么原因
一加 Ace 2V能以旧换新吗
怎么改微信定位
制热一般调到多少°C
梅豆角的功效与作用
最新学习
五菱Nano EV多少钱一辆,五菱Nano EV2022款售价及图片(落地价)配置参数
羊毛大衣可以用洗衣机洗吗
OPPOPad2怎么关闭游戏加速
奔驰GLS级质量怎么样 外观高贵内饰奢华动力很足
生气后怎么缓解不伤身体
Redmi 9A优缺点介绍
2022款日产途乐多少钱(最新2022款日产途乐能买吗)
闰月为什么会取消清明祭拜
壁虎的粪便干了是什么样子
斯柯达新款车价格及图片(2023款斯柯达全系车型上市)
荣耀 X40防水等级介绍
42分贝有多大声音