阅读数:0
已有1条回答
平山教育
广东轻工职业技术大学在甘肃电气自动化技术专业录取分数线为335;在广东食品检验检测技术专业录取分数线为419;在云南大数据与会计专业录取分数线为484;在甘肃现代造纸技术专业录取分数线为333,以下是小编整理的广东轻工职业技术大学各专业录取分数线,供高考生参考!
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 专科批 | 物理 | 食品检验检测技术 | 419 | 264698 |
| 广东 | 专科批 | 历史 | 食品检验检测技术 | 416 | 114503 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 467 | 191690 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 大数据与财务管理 | 435 | 241758 |
| 广东 | 专科批 | 历史 | 跨境电子商务 | 461 | 69393 |
| 广东 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 472 | 59834 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 跨境电子商务 | 464 | 196681 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 474 | 181309 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 470 | 188002 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 工业互联网应用 | 469 | 188555 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 化工生物技术 | 464 | 197004 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 高分子材料智能制造技术 | 457 | 207908 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 335 | 85356 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 现代造纸技术 | 333 | 86336 |
| 甘肃 | 专科批 | 文科 | 跨境电子商务 | 391 | 35179 |
| 甘肃 | 专科批 | 文科 | 大数据与审计 | 409 | 29647 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 高分子材料智能制造技术 | 353 | 75863 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 336 | 84862 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 化工生物技术 | 342 | 81813 |
| 甘肃 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 410 | 29322 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 汽车智能技术 | 333 | 86336 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 333 | 86336 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 环境工程技术 | 333 | 86336 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 484 | 34162 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 418 | 93028 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 环境工程技术 | 363 | 130634 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 高分子材料智能制造技术 | 395 | 109882 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 工业互联网应用 | 404 | 103309 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 会展策划与管理 | 482 | 35282 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 跨境电子商务 | 450 | 55200 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 护理 | 402 | 104758 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 文科 | 370 | 15513 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 331 | 41219 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 430 | 56973 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 424 | 170851 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 429 | 80458 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 436 | 140778 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 470 | 93542 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 426 | 289014 |
| 广东 | 专科批 | 历史 | 414 | 117464 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 419 | 264698 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 457 | 39793 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 396 | 112326 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 464 | 71555 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 451 | 168222 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 485 | 37247 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 383 | 122780 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 450 | 55200 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 363 | 130634 |
| 甘肃 | 专科批 | 文科 | 388 | 36117 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 333 | 86336 |
猜你喜欢
朗逸plus1.4t舒适版 动力充沛/空间表现宽敞(价格实惠)
苹果手机可以扩大内存吗
钓鱼竿怎么选,怎么装
福特蒙迪欧2020款报价及图片(福特蒙迪欧2020款升级上市)
手刹灯一直亮怎么回事
宇通大巴车55座多少钱(宇通C530舒适版39.5万元起售)
密码锁锁不上什么原因
5一7万最实用的家用车 最实用家用车有哪些
微信视频号带货几天回款
一加 11怎么进入开发者模式
猫砂种类有哪些
电瓶怎么充电才正确(电动车新换电瓶什么时候充电好)
最新学习
2022款全新霸道4000(丰田霸道混动版最新价格)
奔驰c260l中控屏黑屏
c1驾驶证六年后如何审
毛冠鹿爱吃玉米秸秆吗
华为手机保修几年
qq炫舞宠物休息中什么意思
捷豹xfl的空调滤芯在什么位置 捷豹xfl空调滤芯在哪(手套箱后面)
12123怎么设置违章短信通知
小米平板6大概价位是多少
兰州车牌限号字母怎么算
小米WatchColor2是什么外壳
网络连上却上不了网怎么回事